Пожалуй, ни для кого не будет секретом то, что приставки Xbox являются достаточно существенным капиталовложением при покупке. Ведь даже при всех современных технологиях удешевления, затраты на определенные компоненты остаются высокими. Очевидно, исходя из этого, большинство пользователей думает, что обращение в сервисный центр за ремонтом приставки Xbox вытянет исключительно много денег!
Естественно, что это не более, чем досужие разговоры, ведь в реальности всё по-другому. Во-первых, ценовая политика нашей мастерской, прежде всего, направлена на реальные финансовые возможности наших клиентов. Это выражается в том, что мы имеем весьма широкий спектр процедур, которые проводятся на бесплатной основе, вроде нашей собственной курьерской службы, а так же комплексной диагностики. Во-вторых, мы получаем все наши запчасти от самого производителя, что помогает говорить о снижении стоимости восстановительных работ на 10-15%!
Цены на услуги по ремонту консолей Xbox 360
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки | 15 минут | Бесплатно |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Ремонт геймпадов (джойстика) xbox 360 | 1 час | 950 |
| Ремонт стика геймпада xbox 360 | 40-50 минут | 700 |
| Ремонт трех красных огней xbox 360 | 1-2 часа | от 1200 |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| ремонт стика xbox 360 | 30 минут | 800 |
| Ремонт привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
Цены на услуги по ремонту консолей Xbox One
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки | 15 минут | Бесплатно |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| ремонт джойстика Xbox One | 2 часа | 1200 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Замена привода | 30-60 минут | 4000 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
Цены на услуги по ремонту консолей Xbox One S
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки | 15 минут | Бесплатно |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Замена привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
Цены на услуги по ремонту консолей Xbox 360 Slim
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Диагностика игровой приставки | 15 минут | Бесплатно |
| Замена разъема на материнской плате | 30-40 минут | 800 |
| Ремонт системы охлаждения | 1-2 часа | 1800 |
| Замена привода | 30-60 минут | 4000 |
| Ремонт коннекторов | 1-2 часа | 850 |
| Ремонт системной платы после перегрева (ребол) | 2 часа | 3400 |
| Замена разъёма USB, HDMI | 30-45 минут | от 1200 |
| Замена термопасты | 30 минут | 1100 |
| Ремонт механизма привода | 40 минут | 1400 |
| Реболинг микросхем BGA | 30-45 минут | от 1800 |
| Замена графического процессора | 2-3 часа | 5600 |
| Ремонт приставки после удара | от 1 часа | от 1500 |
| Замена микросхемы питания привода | 1-2 часа | 2150 |